区域授权代理
三级地区授权代理体系 + 穿透分润 + 封顶机制
体系总览
DiaryX.cn 采用 国家级 / 省州级 / 市区级 三级代理结构,鼓励代理本地化推广,同时通过封顶机制控制平台分润成本上限。
区域粒度
L1
国家级代理 Country Master Agency
L2
省/州级代理 Province / State Agency
L3
市/区级代理 City / District Agency
香港、澳门等可按「城市级」直接授权;海外按 国家 → 州 → 城市 三级。
授权类型
| 类型 | 说明 | 适用 |
|---|---|---|
| 独家 Exclusive | 同区域仅 1 家(门槛高、考核严格) | 成熟区域 |
| 非独家 Non-exclusive | 同区域可多家 | 早期扩张 |
| 项目型 Project-based | 仅针对某训练营 / 活动周期 | 临时合作 |
默认分润比例(代理渠道带来的订单)
平台自然流量给代理 0%(可后台调)。
| 级别 | 订阅 | 单卖 | 训练营 |
|---|---|---|---|
| 市/区级 City | 20% | 25% | 15% |
| 省/州级 Province | 25% | 30% | 18% |
| 国家级 Country | 30% | 35% | 20% |
总分润封顶
| 收入类型 | 封顶比例 |
|---|---|
| 订阅 | 30% |
| 单卖 | 35% |
| 训练营 | 25% |
授权费用与 KPI
| 级别 | 授权费 (HKD/年) | KPI(按月) |
|---|---|---|
| 市级 | 0 – 3,000 | 新增付费会员 ≥ 10 或 课程销售额 ≥ HKD 8,000 |
| 省级 | 8,000 – 30,000 | 新增付费会员 ≥ 50 或 销售额 ≥ HKD 50,000 |
| 国家级 | 30,000 – 200,000 | 季度销售额 ≥ HKD 300,000(可谈) |
- KPI 连续 3 个月未达 → 自动转「非独家」
- 连续 6 个月未达 → 终止授权
代理权益
- 区域独家 / 优先权(按合同)
- 代理后台:渠道素材生成、转化漏斗、分润报表、企业内训申请
- 本地化支持:多语言落地页、币种、时区活动
- 线下活动备案与品牌物料模板(需审核)